Perbandingan jasa website terbaik full support milik kami dengan jasa pembuatan website lainnya atau ketika membuat website sendiri. Perbandingan ini diambil secara umumnya yang banyak ditemui di publik.
Hijau= Unggul, Kuning= biasa, Merah= Kurang
Jasa website CLEOVA | Jasa website umumnya | Membuat sendiri |
---|---|---|
Lama pengerjaan 5-14 hari | Lama pengerjaan 3-14 hari | Dapat lebih dari 14 hari |
Pembaruan gratis selamanya (6-24 kali) pertahun | Pembaruan gratis terbatas waktu. Anda perlu bayar kemudian | Setiap fitur premium biasanya berbayar tahunan sehingga perlu biaya tinggi |
Dukungan perbaikan langsung tanpa repot secara gratis selama website aktif | Dukungan hanya beberapa hari atau minggu setelah website selesai. Anda perlu bayar kemudian | Biasanya menghabiskan waktu lama untuk memecahkan masalah atau menggunakan jasa dengan biaya sendiri |
Penyesuaikan kebutuhan yang unik dengan lebih mendalam untuk mencapai hasil maksimal | Biasanya menggunakan template atau berdasarkan web klien sebelumnya (web pesaingmu didunia internet untuk Anda tiru) | Kemampuan analisis terbatas. Biasanya asal bisa dibuka atau tampilan bagus saja |
Potensi terserang malware jahat relatif rendah | Potensi terserang malware sedang | Potensi terserang malware atau kode jahat sangat tinggi dan sering kali tidak disadari |
Dukungan tenaga berpengalaman lewat email dan chat tanpa biaya tambahan | Dukungan lewat email, chat, telpon, atau tatap muka. Seringkali memerlukan biaya tambahan | Tidak ada dukungan kendala. Seringkali memerlukan biaya tambahan cukup tinggi untuk menggunakan jasa perbaikan |
Mudah dipahami dan mudah dikelola tanpa perlu pengalaman sebelumnya | Pada umumnya perlu memahami panduan yang diberikan berulang kali | Perlu waktu lebih lama atau belajar lebih keras |
Jika terjadi kerentanan yang membahayakan pada versi yangdigunakan, maka akan dengan sigap dicegah tanpa atau dengan permintaan pengguna | Diperbaiki saat benar-benar ada kasus atau setelah populer dibicarakan di Internet | Jika terjadi kerentanan yang membahayakan dapat terlewatkan karena tidak disadari sehingga menghabiskan banyak biaya perbaikan |
Freelancer dengan pengalaman | Usaha berbadan hukum (PT, koperasi, yayasan, dll) atau Usaha tidak berbadan hukum (CV, firma, dll) | Perseorangan |
Dikelola lulusan S1-IT terbaik dibidang relevan dari Universitas Swasta dengan akreditasi A yang dikenal menghasilkan tenaga IT handal | Lulusan IT SMP/SMA/SMK/D3/S1 yang relevan | Dikelola oleh orang yang belum tentu dibidangnya |
Tidak wajib menyewa staf IT dan gaji bulanan untuk perawatan. Dapat lebih fokus ke bisnis | Biasanya masih diperlu staf untuk memahami panduan lebih baik. Jika dilakukan mandiri, biasanya menjadi kurang fokus ke bisnis yang dikelola | Perlu kerja keras sendiri sehingga kurang fokus menjalankan bisnis yang menjadi tujuan utama karena mereka juga harus terus menerus mengamankan atau mengembangkan website mengikuti persaingan dan tantangan |
Dapat menggunakan jasa iklan dengan jaminan klik dan kata kunci dalam 1 layanan yang sama (bersertifikat) | Terkadang memerlukan jasa layanan lain | Perlu mencari orang luar dan menyeleksi ulang. Anda perlu membayar jasa iklan tersebut |
Dapat mengubah website mereka ke aplikasi Android gratis atau berbayar | Dapat mengubah website mereka ke aplikasi Android namun berbayar atau harus menggunakan layanan luar | Menggunakan jasa luar dengan biaya sendiri |
Optimasi SEO mendalam mengikuti persaingan dan perkembangan | Optimasi SEO secara umum | Perlu waktu mempelajari kembali secara mandiri tentang SEO |
Spesifikasi hosting yang jelas. Pengguna dapat mengetahui dari awal | Terkadang tidak jelas (untuk marketing). Mengetahui diakhir atau tidak sama sekali jika tidak teliti. Potensi kecewa lebih besar | Tidak jelas (terkadang asal sewa) |
Cocok untuk Pengguna awam tanpa pengalaman, sudah pernah memiliki website, dan Penggunalanjutan | Cocok untuk orang yang sudah pernah memiliki web atau memiliki pengalaman dibidang IT | Cocok untuk pengalaman lanjutan |
Dukungan diluar masalah website tetap dilayani jika memungkinkan dan ada kaitannya dengan website yang dipesan | Dukungan diluar masalah website, tidak dilayani | Belajar sendiri dulu dari Internet dan terkadang dibingungkan dengan kalimat marketing |
Website Anda tidak dijadikan portofolio sehingga pesaing lebih sulit meniru atau menandingi | Website Anda sering kali dijadikan portofolio sehingga pesaing lebih mudah meniru dan menyaingi bisnis Anda langsung atau tidak langsung | Website Anda tidak dijadikan portofolio sehingga pesaing lebih sulit meniru atau menandingi |
Akses cPanel dan isinya tidak diberikan karena tidak diperlukan kembali | Akses cPanel dan isinya kadang tidak diberikan kadang diberikan. | Anda memiliki akses penuh dengan segala risikonya |
Kemungkinan website rusak karena kesalahan penggunaan sangat kecil | Kemungkinan website rusak karena kesalahan Penggunaan adalah sedang hingga tinggi | Kemungkinan website rusak karena kesalahan penggunaan sangat tinggi |
Fitur lengkap sesuaikan kebutuhan | Fitur cenderung lengkap atau disesuaikan demo yang ada (fitur tidak benar-benar dibutuhkan terkadang juga ikut terpasang) | Biasanya fitur tidak dibutuhkan juga ikut terpasang |
Disertai panduan yang mudah dipahami untuk orang awam | Biasanya disertai panduan namun perlu diulang-ulang untuk lebih paham atau perlu pengetahuan dasar sebelulunya | Belajar sendiri tanpa panduan yang jelas atau urut. Sulit tepat sasaran |
Bersifat sewa (membayar tahunan) dengan akses hanya yang diperlukan saja | Sewa (membayar tahunan atau bulanan). Akses panel terkadang diberikan. | Semua akses dipegang sendiri. Sifat website yang dihasilkan dapat “sewa” atau sumber terbuka tanpa perpanjangan dan tanpa dukungan |
Hak cipta tidak dapat diklaim | Tidak dapat diklaim karena sumber terbuka (kadang bisa namun sangat tinggi biayanya) | Tidak dapat diklaim jika itu hasil membeli tema dan perlengkapannya |
Dilengkapi optimasi kecepatan mendalam | Dilengkapi optimasi kecepatan pada umumnya | Tergantung yang membuat sendiri |
Selalu disesuaikan persaingan dan perkembangan teknologi | Selalu disesuaikan persaingan dan perkembangan teknologi namun biasanya lebih lambat | Tergantung kemampuan pembuatnya |
Dilengkapi keamanan (server, website, pengguna) semi otomatis super ketat | Biasanya apa adanya | Apa adanya |
Perfoma website sesuai paket handal (loading) | Perfoma website sesuai paket sedang hingga handal | Perfoma biasanya biasa saja |
Dilengkapi optimasi cache | Bisa ya bisa/tidak | Bisa ya bisa/tidak |
Dilengkapi optimasi server | Standard apa adanya | Standard apa adanya |
Dilengkapi optimasi konten semi otomatis | Biasanya tidak | Biasanya tidak |
Diberikan tips SEO | Biasanya tidak atau hanya beruba link artikel | Biasanya tidak |
Relatif lebih hemat biaya jangka panjang | Biaya jangka panjang sedang hingga tinggi | Biaya jangka panjang rendah hingga tinggi |
Cocok untuk semua bisnis atau kebutuhan | Cocok untuk semua bisnis atau kebutuhan | Beberapa kebutuhan biasanya tidak terpenuhi |
Penilaian masing-masing sudut pandang dapat berbeda. Anda mungkin menemukan layanan lain yang tidak masuk dalam kriteria ini